| DN | D | C | Civata Delik | h | t |
| (Ölçü) | Adet | ||||
| 10 | 75 mm | 50 mm | 4 | 14 mm | 12 mm |
| 15 | 80 mm | 55 mm | 4 | 14 mm | 12 mm |
| 20 | 90 mm | 65 mm | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 25 | 100 mm | 75 mm | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 32 | 120 mm | 90 mm | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 40 | 130 mm | 100 mm | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 50 | 140 mm | 110 mm | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 65 | 160 mm | 130 mm | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 80 | 190 mm | 150 mm | 4 | 18 mm | 16 mm |
| 100 | 210 mm | 170 mm | 8 | 18 mm | 16 mm |
| 125 | 240 mm | 200 mm | 8 | 18 mm | 18 mm |
| 150 | 265 mm | 225 mm | 8 | 18 mm | 18 mm |
| 200 | 320 mm | 280 mm | 8 | 18 mm | 20 mm |
| 250 | 375 mm | 335 mm | 12 | 18 mm | 22 mm |
| 300 | 440 mm | 395 mm | 12 | 22 mm | 22 mm |
| 350 | 490 mm | 445 mm | 12 | 22 mm | 22 mm |
| 400 | 540 mm | 495 mm | 16 | 22 mm | 22 mm |
| 450 | 595 mm | 550 mm | 16 | 22 mm | 22 mm |
| 500 | 645 mm | 600 mm | 20 | 22 mm | 24 mm |
| 600 | 755 mm | 705 mm | 20 | 26 mm | 24 mm |
| 700 | 860 mm | 810 mm | 24 | 26 mm | 24 mm |
| 800 | 975 mm | 920 mm | 24 | 30 mm | 24 mm |
| 900 | 1075 mm | 1020 mm | 24 | 30 mm | 26 mm |
| 1000 | 1175 mm | 1120 mm | 28 | 30 mm | 26 mm |
| 1200 | 1405 mm | 1340 mm | 32 | 33 mm | 28 mm |
| 1400 | 1630 mm | 1560 mm | 36 | 36 mm | 32 mm |
| 1600 | 1830 mm | 1760 mm | 40 | 36 mm | 34 mm |
| 1800 | 2045 mm | 1970 mm | 44 | 39 mm | 36 mm |
| 2000 | 2265 mm | 2180 mm | 48 | 42 mm | 38 mm |
| 2200 | 2475 mm | 2390 mm | 52 | 42 mm | 42 mm |
| 2400 | 2685 mm | 2600 mm | 56 | 42 mm | 44 mm |
| 2600 | 2905 mm | 2810 mm | 60 | 48 mm | 46 mm |
| 2800 | 3115 mm | 3020 mm | 64 | 48 mm | 48 mm |
| 3000 | 3115 mm | 3220 mm | 68 | 48 mm | 50 mm |
| 3200 | 3525 mm | 3430 mm | 72 | 48 mm | 54 mm |
| 3400 | 3735 mm | 3640 mm | 76 | 48 mm | 56 mm |
| 3600 | 3970 mm | 3860 mm | 80 | 55 mm | 60 mm |



About
Twitter
Facebook