Yoğunluk | +23C | g/cm3 | ISO 1183 | 0,909 |
Erime Akış Hızı | MFR 190/5 | g/10 min | ISO 1133 | 0,55 |
MFR 230/2,16 | g/10 min | ISO 1133 | 0,30 | |
MFR 230/5 | g/10 min | ISO 1133 | 1,2 | |
Hacim Akış Hızı | MFR 230/2,16 | cm3/10 min | ISO 1133 | 0,4 |
Kopma Gerilmesi | (50 mm/min) | MPa | ISO 527/1+2 | 25 |
Kopma Uzaması | (50 mm/min) | % | ISO 527/1+2 | 600 |
Shore D Sertliği | (3 sec value) | DIN 53505 | 65 | |
Charpy Çentikli | +23°C | kJ/m² | ISO 179/1eU | 43 |
(Direnci) | 0°C | kJ/m² | ISO 179/1eU | 43 |
-30°C | kJ/m² | ISO 179/1eU | 43 | |
Charpy Çentikli | +23°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 52 |
Darbe Direnci | 0°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 7 |
-30°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 2,5 | |
Vicat Yumuşatma Noktası | VST/A/ 50 | °C | ISO 306 | 132 |
VST/B/ | °C | ISO 306 | 69 | |
Erime Aralığı | °C | DSC | 150-160 | |
Lineer Isıl Genleşme Katsayısı | 1/K | DIN 53752 | 0,03 | |
Termal İletkenlik | W/mK | DIN 52612 | 0,24 | |
Yüzey Direnci | 0hm | DIN VDE 0303,T3 | >1014 |
About
Twitter
Facebook